<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weltbeweger &#187; Veranstaltungen</title>
	<atom:link href="http://blog.weltbeweger.net/category/veranstaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.weltbeweger.net</link>
	<description>den Wandel selbst gestalten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 13:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Zu Gast bei der 3te Generation Ostdeutschland</title>
		<link>http://blog.weltbeweger.net/2011/07/20/3-generation-ostdeutschland/</link>
		<comments>http://blog.weltbeweger.net/2011/07/20/3-generation-ostdeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiftung Bürgermut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weltbeweger.net/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Von Bea Paeßler Vom 8. – 10. Juli fand im Berliner Collegium Hungaricum ein besonderes Treffen statt: Das der Dritten Generation Ostdeutschland. Junge Menschen aus ganz Deutschland, vor allem aber aus den neuen Bundesländern, kamen in Berlin zusammen, um sich bei Vorträgen, Impulsen und Diskussionsrunden über die Erfahrungen, die sie während der Wendezeit machten, auszutauschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><em>Von Bea Paeßler</em></p>
<p><em></em>Vom 8. – 10. Juli fand im Berliner Collegium Hungaricum ein besonderes Treffen statt: Das der <a title="3. Generation Ostdeutschland" href="http://dritte-generation-ost.de/3te_generation/index.html" target="_blank">Dritten Generation Ostdeutschland</a>. Junge Menschen aus ganz Deutschland, vor allem aber aus den neuen Bundesländern, kamen in Berlin zusammen, um sich bei Vorträgen, Impulsen und Diskussionsrunden über die Erfahrungen, die sie während der Wendezeit machten, auszutauschen und herauszuarbeiten, wie sie die dabei erworbenen Kompetenzen in die Gesellschaft einbringen können.</p>

<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/07/20/3-generation-ostdeutschland/kf-542/' title='3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/07/kf-542-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller" title="3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/07/20/3-generation-ostdeutschland/kf-541/' title='3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/07/kf-541-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller" title="3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/07/20/3-generation-ostdeutschland/3te-generation-ostdeutschlandronny-keller_2/' title='3te Generation OstdeutschlandRonny Keller_2'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/07/3te-Generation-OstdeutschlandRonny-Keller_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3te Generation OstdeutschlandRonny Keller_2" title="3te Generation OstdeutschlandRonny Keller_2" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/07/20/3-generation-ostdeutschland/kf-539/' title='3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/07/kf-539-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller" title="3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller" /></a>

<p>Ziel des ambitionierten Projektes, das von jungen Ost- und Westdeutschen  rein ehrenamtlich organisiert und umgesetzt wurde, ist es, gemeinsam  Ideen für die Entwicklung zukunftsfähiger gesellschaftlicher Strukturen  in Ostdeutschland zu entwickeln, die als Projekte lokal wie national  umgesetzt werden.</p>
<p>So stand der letzte Tag der Veranstaltung ganz im Namen des bürgerschaftlichen Engagements in Ostdeutschland: In einem Open Space stellten sich sieben bestehende Projekte vor und tauschten sich untereinander und mit den Teilnehmern über ihre Arbeit, Kooperationsmöglichkeiten und Zukunftspläne aus. Wir freuen uns, dass neben dem <a href="http://www.kyritz.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=91544)" target="_blank">Jugendparlament Kyritz</a> , der <a href="http://www.kleinjasedow-familie.de/news/index.htm" target="_blank">Lebensgemeinschaft Klein Jasedow </a> ( Weltbeweger der ersten Stunde) und dem Verein <a href="http://www.cynal.de/cynal/verein.html" target="_blank">Cynal</a> e.V. auch der <a href="http://www.weltbeweger.de" target="_blank">Weltbeweger </a>dabei war. Wir zeigten den Interessierten unsere Plattform und konnten ihnen einige Projekte näher vorstellen. Ostdeutsche Weltbeweger wie der <a href="http://www.weltbeweger.de/toro/resource/html#!entity.422" target="_blank">Mittelhof Gessin</a> oder <a href="http://www.weltbeweger.de/toro/resource/html#!entity.530" target="_blank">Bürgercourage.Dresden</a> weckten großes Interesse und auch wir konnten uns inspirieren lassen von spannenden Menschen und Gesprächen.</p>
<p>Insgesamt eine spannende Veranstaltung, bei der wir beim nächsten Mal gern wieder dabei sind.</p>
<p>Fotos: 3te Generation Ostdeutschland/ Ronny Keller</p>
<address><em></em><br />
</address>
<div class="shr-publisher-1237"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weltbeweger.net/2011/07/20/3-generation-ostdeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising2.0 CAMP 2011</title>
		<link>http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/</link>
		<comments>http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina Peranic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weltbeweger.net/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[von Henrik Flor und Katarina Peranic Das ehemalige Ungarische Kulturinstitut liegt direkt gegenüber vom Berliner Fernsehturm und versprüht einen sperrigen Charme – nackte Betonwände, 60er-Jahre-Dekor, gedimmtes Licht. Für einen Tag wurde die Independent-Location zum Fundraising-Zentrum der Republik. Rund 250 Fundraiser reisten an, um sich über die neuesten Trends in Sachen Spendenakquise und Mobilisierung im Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><em> </em></p>
<address>von Henrik Flor und Katarina Peranic</address>
<address> </address>
<p>Das ehemalige<a href="http://hbc-berlin.de/" target="_blank"> Ungarische Kulturinstitut</a> liegt direkt gegenüber vom Berliner Fernsehturm und versprüht einen sperrigen Charme – nackte Betonwände, 60er-Jahre-Dekor, gedimmtes Licht. Für einen Tag wurde die Independent-Location zum Fundraising-Zentrum der Republik. Rund 250 Fundraiser reisten an, um sich über die neuesten Trends in Sachen Spendenakquise und Mobilisierung im Netz auszutauschen.</p>

<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-4/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_1005-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-7/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_0537-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-3/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_0945-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-9/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_0737-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-8/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_1540-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-6/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_0930-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-5/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_0858-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011-2/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_1229-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/fundrising-camp-2-0-berlin-fundraising-2011/' title='Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/MG_0907-copy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" title="Fundrising Camp 2.0; berlin; fundraising; 2011" /></a>

<pre>Fotos: Holger Gross www.lichtbildkunst.de
</pre>
<p>Das Ganze funktionierte nach dem BarCamp-Prinzip: Im Stundentakt fanden in den verschiedenen Räumen wechselnde Sessions statt. Welche Themen dort diskutiert werden, schlagen die Teilnehmer selbst vor. Es gibt keinen Frontalunterricht, sondern lediglich einen Impulsgeber, der eine kurze Präsentation macht, dann reden alle mit.</p>
<p>Auf diese Weise stellten die NPO-Vertreter, Fundraiser und Social-Media-Experten über 30 Sessions selbst auf die Beine. Es ging um Crowd- und Friendfunding, Video, Storytelling, Online-Payment und natürlich die vielen Spielarten der Kommunikation im social web.</p>
<p>Software- und SEO-Fachleute beispielsweise konnten in der <a href="http://www.online-fundraising.org/index.php?/recap-fundraisingcamp20-und-ausblick-ins-fundraising-jahr-2011.html" target="_blank">Session von Thilo Reichenbach</a> einiges über Suchmaschinenmarketing lernen oder in einer Opensource-Session über die Entwicklung eines CRM-Tools auf Open Source Basis diskutieren.</p>
<p>Dabei musste man kein IT-Fachmann sein, um auf den aktuellen Stand in Sachen Online-Fundrainsing und -Campaingning zu kommen. Im Rahmen einer Gruppenarbeit wurde ein <a href="http://www.fundraising20.de/ideensammlung-zum-fundraising-kit/" target="_blank">Fundraising-KIT</a> weiterentwickelt, <a href="http://www.slideshare.net/fundraisingnetz/fundraising-20-camp-social-media-monitoring" target="_blank">Montoring-Tools</a>, die jeder bedienen kann, vorgestellt  oder der Weg zu einer <a href="http://www.fundraising20.de/fundraising2-0-buch/" target="_blank">Social Media Policy für NPOs</a> beschrieben. Über besondere Erfolge und Herausforderungen auf Facebook berichtete die Mitorganisatorin des BarCamps, Petra Borrmann von <a href="http://2aid.org/" target="_blank">2aid.org</a>.</p>
<p>Eine eigene Session versammelte die Weltbeweger, die Tickets bei unserer Verlosungsaktion gewonnen hatten. Vom Ein-Mann-Projekt <a href="http://jungedeutsche.de/" target="_blank">„Eine Fahrraddoku &#8211; Junge Deutsche“</a> über das rasant wachsende studentische Projekt <a href="http://www.weitblicker.org/berlin/">Weitblick </a>bis hin zur internationalen Organisation <a href="http://www.commonpurpose.de/home.aspx" target="_blank">Common Purpose </a>deckte die Runde die große Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements ab. Deutlich wurde, dass für den Kick-off der Projekte punktuelles Fundraising oftmals völlig ausreicht, aber in der Skalierungsphase ein nachhaltiges Fundraisingkonzept die Grundlage bilden muss. Auch wollten die Teilnehmer ihre Social-Media-Aktivitäten ausweiten, um im Dialog mit ihren Unterstützern die Projekte weiterzuentwickeln. Tipps erhielten die Session-Teilnehmer von Camp-Initiatorin Alexa Gröner und dem Weltbeweger-Team.</p>
<p>Dass man über Fundraising2.0 nicht nur sprechen, sondern es direkt anwenden kann, zeigte die Performance der Malerin Etelka Kovacs-Koller. Zu Gunsten des Weltbeweger-Projekts<a href="http://www.weltbeweger.de/toro/resource/html?locale=de#wiki.259" target="_blank"> Kunst-Koffer</a> wurde das Kunstwerk unter den Camp-Teilnehmern verlost.</p>
<div class="shr-publisher-1108"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weltbeweger.net/2011/01/26/fundraising2-0-camp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbeweger unterstützt das fundraising2.0CAMP</title>
		<link>http://blog.weltbeweger.net/2011/01/07/fundraising20camp/</link>
		<comments>http://blog.weltbeweger.net/2011/01/07/fundraising20camp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina Peranic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[weltbeweger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weltbeweger.net/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bewerben: 3 Tickets für Weltbeweger-Projekte reserviert Von Katarina Peranic und Bea Paessler Am 21. Januar findet das fundraising2.0CAMP im HBC Berlin statt. Was das fundraising2.0CAMP ist? Das ist die Unkonferenz zum Thema Fundraising und Social Media. Unkonferenz, weil die konkreten Workshop-Themen nicht im Vorfeld festgelegt, sondern vor Ort von den Teilnehmern bestimmt werden. Bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Jetzt bewerben: 3 Tickets für Weltbeweger-Projekte reserviert</h2>
<address><em>Von Katarina Peranic und Bea Paessler</em></address>
<address><em><br />
</em></address>
<address> </address>
<address><a href="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/271010_80_frcamp_JPG.jpg"></a><a href="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/camp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1081" title="camp" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2011/01/camp.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><br />
</address>
<address> </address>
<address> </address>
<p>Am 21. Januar findet das fundraising2.0CAMP im <a href="http://fundraising20camp.mixxt.de/networks/wiki/index.ort" target="_blank">HBC </a>Berlin statt. Was das <a title="Zum Camp" href="http://fundraising20camp.mixxt.de/" target="_self">fundraising2.0CAMP</a> ist? Das ist die Unkonferenz zum Thema Fundraising und Social Media. Unkonferenz, weil die konkreten Workshop-Themen nicht im Vorfeld festgelegt, sondern vor Ort von den Teilnehmern bestimmt werden.</p>
<p>Bereits im vergangenen Jahr, als das Camp seine Premiere feierte, unterstütze das Weltbeweger-Team die Organisatoren. Fünf ausgewählte Weltbeweger nahmen an der Veranstaltung teil und entwickelten dort gemeinsam mit den anderen Teilnehmern neue Ideen und Strategien für ihr Fundraising 2010. Ana Lichtwer von den <a href="http://www.weltbeweger.de/toro/resource/html?locale=de#profile.543" target="_blank">Berliner Büchertischen</a> setze das neue Wissen direkt um: Sie baute mit ihrem Team ihre Facebook und Twitterpräsenz zu einem erfolgreichen Dialoginstrument auf und verband damit On- und Offlineaktivitäten, die beispielsweise in der Veranstaltung eines<a href="http://www.buechertisch.org/tag/carrotmob/" target="_blank"> Carrotmobs </a>mündeten.</p>
<p>Eine Teilnahme lohnt sich also und deswegen möchten wir auch zum diesjährigen Camp drei Weltbeweger-Projekte einladen und zu einer kurzen Bewerbung aufrufen. Um die 3 kostenlosen Tickets zu ergattern benötigen die Gewinner allerdings etwas mehr als das berühmte Quäntchen Glück: Nämlich eine gute Erklärung, warum gerade sie am fundraisin2.0CAMP teilnehmen sollten.</p>
<p>Interesse an einem Ticket?<br />
Einfach folgende drei Fragen beantworten, bis zum 14.01. an <strong>info@buergermut.de</strong> schicken, uns überzeugen und abwarten. Die verdienten Gewinner werden am 14. Januar benachrichtigt. Mitmachen können alle Vertreter von gemeinnützige Stiftungen, Organisationen, Vereinen und Projekten in Deutschland.</p>
<p>1.	Bitte beschreiben Sie kurz aber aussagekräftig Ihr Projekt und gegebenenfalls bisherige Fundraising-Aktivitäten.</p>
<p>2.	Was versprechen Sie sich von der Teilnahme am Fundraising 2.0 CAMP?</p>
<p>3.	Warum sollten gerade Sie eines der wenigen Tickets gewinnen?  Was  können Sie zum Gelingen des Camps beitragen?<br />
Gutes Gelingen!</p>
<p><em>(Das Camp richtet sich an gemeinnützige Stiftungen, Organisationen, Vereine und Projekte in Deutschland, die sich mit den anderen rund 250 teilnehmenden Fundraisern und Social Media Experten rund um das Thema fundraising2.0 austauschen möchten.)</em></p>
<div class="shr-publisher-1068"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weltbeweger.net/2011/01/07/fundraising20camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums</title>
		<link>http://blog.weltbeweger.net/2010/10/15/13-jahreskonferenz-des-deutsch-tschechischen-gesprachsforums/</link>
		<comments>http://blog.weltbeweger.net/2010/10/15/13-jahreskonferenz-des-deutsch-tschechischen-gesprachsforums/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina Peranic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekttransfer]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Bürgermut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weltbeweger.net/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Am 09. Oktober fand die 13. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums zum Thema INNOVATIONEN – CHANCEN, RISIKEN, VORAUSSETZUNGEN in Prag statt. Organisiert vom tschechischen Collegium Bohemicum trafen sich Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsam über die Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise aus tschechischer und deutscher Sicht zu diskutieren. Das Thema „Innovationen“ habe im Zusammenhang mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Am 09. Oktober fand die 13. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums zum Thema <strong>INNOVATIONEN – CHANCEN, RISIKEN, VORAUSSETZUNGEN </strong>in Prag statt. Organisiert vom tschechischen Collegium Bohemicum trafen sich Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsam über die  Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise aus tschechischer und deutscher Sicht zu diskutieren. Das Thema „Innovationen“ habe im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise an Aktualität gewonnen“, so die Organisatoren.</p>

<a href='http://blog.weltbeweger.net/2010/10/15/13-jahreskonferenz-des-deutsch-tschechischen-gesprachsforums/5081547151_eff3e7d94c_b/' title='5081547151_eff3e7d94c_b'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2010/10/5081547151_eff3e7d94c_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="5081547151_eff3e7d94c_b" title="5081547151_eff3e7d94c_b" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2010/10/15/13-jahreskonferenz-des-deutsch-tschechischen-gesprachsforums/5081543097_d28b8d89f9/' title='5081543097_d28b8d89f9'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2010/10/5081543097_d28b8d89f9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="5081543097_d28b8d89f9" title="5081543097_d28b8d89f9" /></a>
<a href='http://blog.weltbeweger.net/2010/10/15/13-jahreskonferenz-des-deutsch-tschechischen-gesprachsforums/5081545111_80fd996252_b/' title='5081545111_80fd996252_b'><img width="150" height="150" src="http://blog.weltbeweger.net/wp-content/uploads/2010/10/5081545111_80fd996252_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="5081545111_80fd996252_b" title="5081545111_80fd996252_b" /></a>

<p>Die Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums  konzentrierte sich auf einen breiteren Kreis gesellschaftlicher Fragen:  Wie wird Druck aufgebaut, der zu Veränderungen in bestehenden Prozessen  und zur Suche nach neuen Lösungen führt? Wie entsteht ein  innovationsfreundliches gesellschaftliches Klima? Was behindert  Innovationen? Welche Rolle spielt die Politik?<br />
<span id="more-950"></span><br />
Die Teilnehmer analysierten die Bedingungen für nachhaltige Innovationen z. B. im Bereich Bildung, aber auch in Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Gemeinsam wurden Impulse für konstruktive Veränderungen identifiziert, die sich in Deutschland oder Tschechien erkennen lassen. In der Podiumsdiskussion<strong> „Innovation als Antwort auf die Krise? – Wie kann ein innovationsfreundliches Klima geschaffen werden?“ </strong>stellte der Direktor des Unternehmens Scio, Ondřej Šteffl, Bildung als Präventionsmittel für künftige Krisen vor.  Für die<a href="http://www.buergermut.de"> Stiftung Bürgermut</a> durfte ich über den Transfers sozialer Innovationen und welche Antworten sie auf gesellschaftliche Herausforderungen bieten, berichten.</p>
<div id="__ss_5444094" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Nachmachen erwünscht! Transfer sozialer Innovationen" href="http://www.slideshare.net/buergermut/nachmachen-erwnscht-transfer-sodeutsch-tschechisches-gesprchsforum">Nachmachen erwünscht! Transfer sozialer Innovationen</a></strong><object id="__sse5444094" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=deutschtschechischesgesprchsforum-101014102918-phpapp02&amp;stripped_title=nachmachen-erwnscht-transfer-sodeutsch-tschechisches-gesprchsforum&amp;userName=buergermut" /><param name="name" value="__sse5444094" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5444094" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=deutschtschechischesgesprchsforum-101014102918-phpapp02&amp;stripped_title=nachmachen-erwnscht-transfer-sodeutsch-tschechisches-gesprchsforum&amp;userName=buergermut" name="__sse5444094" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/buergermut">Katarina Peranic</a>.</div>
</div>
<p>Ariane Derks von der Kampagne Land der Ideen sprach über Standortmarketing als Erfolgsfaktor für das Innovationsklima eines Landes. Als Wirtschaftsvertreter referierte Michal Kučera von  Škoda Auto über die Voraussetzung für eine innovative Gesellschaft. Alle Diskutanten waren sich einig, dass der Schlüssel zu mehr Innovation in Bildung, aber auch in der kreativität der Zivilgesellschaft liegt.</p>
<p>Das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum pflegt den  deutsch-tschechischen Dialog. Diese offene Plattform bindet alle in den  Dialog ein, die sich für die deutsch-tschechische Zusammenarbeit  engagieren. Es wurde im Dezember 1997 auf Grundlage der  Deutsch-Tschechischen Erklärung vom Januar desselben Jahres gegründet.  Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Jahreskonferenz, an der regelmäßig  100-200 deutsche und tschechische Gäste aus Politik, Wissenschaft,  Wirtschaft und Kultur teilnehmen.<br />
Deutscher Vorsitzender des  Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums ist der ehemalige Abgeordnete des  Deutschen Bundestages Prof. Gert Weisskirchen, tschechischer  Vorsitzender ist der Senator und Vorsitzende des Senats-Ausschusses für  Angelegenheiten der Europäischen Union MUDr. Luděk Sefzig.</p>
<div class="shr-publisher-950"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weltbeweger.net/2010/10/15/13-jahreskonferenz-des-deutsch-tschechischen-gesprachsforums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vhw Verbandstag 2010 oder das Kreuz mit der Bürgerbeteiligung</title>
		<link>http://blog.weltbeweger.net/2010/10/09/vhw-verbandstag-2010-oder-das-kreuz-mit-der-burgerbeteiligung/</link>
